Desempeño
Rendimientos y distribuciones
Historial, calendario y estado de cada pago.
Las distribuciones dependen del desempeño operativo y de las condiciones de cada proyecto. Un periodo puede cerrar sin distribución.
Tienes 1 distribución retenida. Suele deberse a datos bancarios pendientes de verificación. Revisar datos bancarios
Historial de distribuciones
Todas las operaciones
| Fecha | Proyecto | Monto bruto | Retenciones | Neto | Medio | Estado | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de oct de 2026 | Eco-Lodge Selva VerdeDIS-2026-0104 | $ 810.000 | $ 28.350 | $ 781.650 | Transferencia bancaria | Programada | — |
| 15 de ago de 2026 | Casa del PuertoDIS-2026-0102 | $ 1.280.000 | $ 44.800 | $ 1.235.200 | Transferencia bancaria | Programada | — |
| 28 de jul de 2026 | Eco-Lodge Selva VerdeDIS-2026-0091 | $ 780.000 | $ 27.300 | $ 752.700 | Transferencia bancaria | ||
| 30 de jun de 2026 | Casa del PuertoDIS-2026-0088 | $ 620.000 | $ 21.700 | $ 598.300 | Transferencia bancaria | ||
| 28 de abr de 2026 | Eco-Lodge Selva VerdeDIS-2026-0079 | $ 740.000 | $ 25.900 | $ 714.100 | Transferencia bancaria | ||
| 31 de mar de 2026 | Casa del PuertoDIS-2026-0067 | $ 340.000 | $ 11.900 | $ 328.100 | Transferencia bancaria | Retenida | — |
Calendario
Próximos pagos estimados
Casa del Puerto$ 1.280.000 estimados
Eco-Lodge Selva Verde$ 810.000 estimados
Las distribuciones de esta pantalla son de demostración y no constituyen información comercial ni asesoría financiera. Las rentabilidades son objetivos, no promesas: dependen del desempeño operativo de cada proyecto.

